NS 小学生课程
NS 课程是为升入 Key Stage 4(IGCSE)做准备的课程。
学生将在该课程中全英文学习英语、数学、科学、ICT等所有科目。
※课程内容与英国本土教学大纲保持一致。
Nisai 是一所获得**剑桥大学国际教育机构(Cambridge International)**认证的全在线国际学校。
Nisai 提供的剑桥课程旨在培养全球化人才所需的核心能力,包括:问题解决能力、批判性思维、独立研究、协作能力、讨论与演讲技巧,并在各学科的学习过程中逐步培养这些技能。
NS 1~3 课程适用于 11-14 岁 的学生,每个学习阶段(NS1、NS2、NS3)均遵循英国课程体系,专为升入 Key Stage 4(IGCSE) 做准备。
课程涵盖 英语、数学、科学、ICT 等 6 个学科,采用国际化的教学方式,有助于高效提升学生的技能和理解力。※学生可以选择单科或多科进行学习。
所有课程均全英文授课,让英语成为孩子们的交流工具,为他们的未来提供强有力的竞争力。因此,我们建议尽早开始学习。此外,学校还设有跳级制度,只要能力达到要求,即使是低年级的小学生也可以报名学习。
除了专门就读 Nisai 的学生外,也有许多学生选择在国内学校学习的同时,兼修 Nisai 课程。
课程时间安排在 13:00~22:00 之间,学生可以在不影响本国学校课程的情况下,接受与国际学校相同的海外教育。这也是 Nisai 的一大优势。目前,越来越多的学生选择在保留原学校学籍的同时,以居家学习(Home School)的方式就读 Nisai,并在白天的课程中进行学习
NS 小学生课程(11-14 岁) 包括 NS1 至 NS3 阶段。
即使未达到对应年龄,只要在评估测试中展现出足够的英语能力和学术水平,也可跳级进入相应课程。
NS 课程(黄色部分) 旨在为未来学习 IGCSE(蓝色部分) 做准备,除了深入学习各学科内容外,还会强化学术技能,例如:写作技巧(包括论文写作)等,为学生顺利衔接 IGCSE 打下坚实基础。
除了基本的问题解决能力、批判性思维、独立研究、协作、辩论和演讲能力外,学生还可以掌握英语写作技巧和高水平的英语能力,这些都是学习专业且高难度的IGCSE课程所需的技能和知识。
※Nisai在入学前会进行学生能力评估测试。根据学生的能力安排班级,因此即使未达到各课程的年龄要求,能力达标的学生也可以参加高级课程。
NS1 English
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 能力评估 |
| 单元2 | 语言结构 |
| 课时 | 16小时 |
| 目标 | 掌握并应用基础知识 |
| 单元3 | 创意写作 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 学习文体的特点和形式 |
| 单元4 | 小说 |
| 课时 | 18小时 |
| 目标 | 调查社会背景并分析主题 |
| 单元5 | 口语 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 掌握演讲和口语技能 |
| 单元6 | 非虚构文学 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 掌握不同文体的特点并应用于自己的写作 |
| 单元7 | 文章创作 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 运用已学知识进行创作 |
| 单元8 | 文学与诗歌 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 识别技巧并评论其效果 |
| 单元9 | NS2的准备 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | NS1的评估检查 |
NS2 English
| ユニット1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | NS1的学习成果评估 |
| 单元2 | 创意写作 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 学习文体的特点和形式 |
| 单元3 | 文章创作 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 运用已学知识进行创作 |
| 单元4 | 19世纪小说 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 调查不同的社会背景并分析主题 |
| 单元5 | 口语 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 掌握演讲和口语技能 |
| 单元6 | 文学与诗歌① |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 分析语言、形式和结构 |
| 单元7 | 文学与诗歌② |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 考虑技巧,分析主题和情节 |
| 单元8 | 非虚构文学 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 分析一系列作品的技巧和结构 |
| 单元9 | IGCSE的准备 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | NS2的评估检查 |
NS3 English
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 评估迄今为止的学习成果 |
| 单元2 | 小说 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 研究主题、角色和情节 |
| 单元3 | 文章创作 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 调查说明性和比喻性语言 |
| 单元4 | 诗歌分析 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 识别用于理解诗歌意义的语言 |
| 单元5 | 非虚构文学 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 识别和确定目的及结构特征 |
| 单元6 | 文章创作 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 创作演讲、论文和信件 |
| 单元7 | 写作技能 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 掌握更高级的写作技巧 |
| 单元8 | 总结 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 支持未充分掌握的学习内容 |
| 单元9 | IGCSE的准备 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 评估检查与复习 |
在英语科目中,学生通过接触各种作品,不仅加深语言理解,还会调查和分析社会背景,进行讨论和演讲,从而深化理解。
阅读和写作等内容也包含在单元中,因此学生可以均衡地掌握四项技能。
NS1 Maths
| 单元1 | 导论与数字 |
|---|---|
| 课时 | 20小时 |
| 目标 | 计算方法、数字概念、比喻 |
| 单元2 | 几何(形状、数据) |
| 课时 | 22小时 |
| 目标 | 单位转换、问题解决、调查 |
| 单元3 | 概率与统计 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 范围计算、数据和图表解读与应用 |
| 单元4 | 比率 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 识别比率并在简单情境中应用 |
| 单元5 | 图表 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 使用坐标规则,解读图表 |
| 单元6 | 代数 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 操作表达式并替换数字 |
| 单元7 | 总结 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 全面总结 |
NS2 Maths
| 单元1 | 导论与数字 |
|---|---|
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 多种计算及其在日常生活中的应用 |
| 单元2 | 代数① |
| 课时 | 16小时 |
| 目标 | 使用数学公式解决实际问题 |
| 单元3 | 代数② |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 简化表达式、因式分解、解决问题 |
| 单元4 | 角度 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 解决几何问题 |
| 单元5 | 周长、面积、体积 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 计算长度、面积和体积 |
| 单元6 | 数据处理 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 数据比较、估计、解释和预测 |
| 单元7 | 总结 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 全面总结 |
NS3 Maths
| 单元1 | 导论与数字 |
|---|---|
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 高效计算、评估测试 |
| 单元2 | 几何(形状、数据) |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 高效计算、解释与执行 |
| 单元3 | 统计与概率 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 高效计算与解释、评估测试 |
| 单元4 | 代数① |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 高效计算与简化、评估测试 |
| 单元5 | 代数② |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 高效绘图分析、解释与计算 |
| 单元6 | 总结与复习 |
| 课时 | 12时 |
| 目标 | 改进与修正 |
| 单元7 | 评估测试 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 学习能力检查 |
在数学科目中,学生将获得数学知识和理解,并通过在生活场景中反复调查和应用,培养解决问题的能力。此外,通过学习分析技能,学生还可以培养逻辑思维能力。
NS1 Science
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 说明与评估测试 |
| 单元2 | 生物学① |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 调查并讨论相关领域 |
| 单元3 | 生物学② |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 在现实生活中发现、创建分类并进行调查 |
| 单元4 | 化学① |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 酸、碱、化学反应及其解释 |
| 单元5 | 化学② |
| 课时 | 12小时 |
| 目的 | 讨论粒子模型、岩石和元素 |
| 单元6 | 物理 |
| 课时 | 28小时 |
| 目的 | 调查、理解并讨论各个领域 |
| 单元7 | 科学项目 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 选择领域并撰写报告 |
| 单元8 | NS2的准备 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | NS1的评估检查 |
NS2 Science
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 说明与评估测试 |
| 单元2 | 生物学① |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 调查并讨论相关领域 |
| 单元3 | 生物学② |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 在现实生活中发现、创建分类并进行调查 |
| 单元4 | 化学① |
| 课时 | 20小时 |
| 目标 | 调查并讨论金属、环境科学等领域 |
| 单元5 | 化学② |
| 课时 | 18小时 |
| 目标 | 调查并讨论能量、温度测量等领域 |
| 单元6 | 物理 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 调查、理解并讨论各个领域 |
| 单元7 | 总结 |
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 为NS3做准备 |
NS3 Science
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 说明与评估测试 |
| 单元2 | 生物学① |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 领域调查与讲解 |
| 单元3 | 生物学② |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 领域研究与报告撰写 |
| 单元 4 | 化学① |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 研究相关问题并调查 |
| 单元5 | 化学② |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 研究元素结构、建模与报告撰写 |
| 单元6 | 物理① |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 数据解读、理解、调查与表达想法 |
| 单元7 | 物理② |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 研究物理对世界的影响并撰写报告 |
| ユニット8 | 総まとめ |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 为 IGCSE 做准备 |
在 科学课程 中,学生将通过多个领域的分析、调查和讨论,培养自主研究和批判性思维能力。学生将主动进行研究,并撰写报告,从而提高 独立研究能力 和 批判性思维。
NS1 ICT
| 单元1 | 导论与ICT |
|---|---|
| 课时 | 16小时 |
| 目标 | 定义、识别和使用硬件与设备 |
| 单元2 | 软件 |
| 课时 | 26小时 |
| 目标 | 学习Word、电子表格和演示技能 |
| 单元3 | 多媒体 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 概述、识别及嵌入到文件中的操作 |
| 单元4 | 二进制图表与流程图 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 概述、识别及创建流程图 |
| 单元5 | 游戏 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 游戏的历史和功能识别 |
| 单元6 | 课程结束项目 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 制作在线游戏 |
NS2 ICT
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 规则、健康与安全、工作与讨论 |
| 单元2 | 理论 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 密码、调查、讨论、制作事实表 |
| 单元3 | 二进制 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 二进制基础与高级知识 |
| 单元4 | PowerPoint |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 创建测验幻灯片、超链接等PowerPoint内容 |
| 单元5 | 逻辑 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 创建逻辑表 |
| 单元6 | 数据 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 文本、声音、数据表示 |
| 单元7 | 电子邮件 |
| 课时 | 4小时 |
| 目标 | 识别功能,自行编辑邮件 |
| 单元8 | Word |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 制作海报、传单 |
| 单元9 | 博客设计 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 设计、设置、公开测试 |
| 单元10 | 计算机基础 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 理解计算机系统 |
| 单元11 | 多媒体 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 图形、视频、音频编辑 |
NS3 ICT
| 单元1 | 导论 |
|---|---|
| 课时 | 2小时 |
| 目标 | 演示 |
| 单元2 | 安全性 |
| 课时 | 14小时 |
| 目标 | 有效创建文件夹、账户保护、影响调查 |
| 单元3 | 电脑系统 |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 硬件、网络知识 |
| 单元4 | 演示与互动测验 |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 调查和资源创建、制作测验 |
| 单元5 | Word |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 创建海报和信件 |
| 单元6 | 电子表格 |
| 课时 | 12小时 |
| 目标 | 创建公式、表格、设计 |
| 单元7 | 网站设计 |
| 课时 | 10小时 |
| 目标 | 规划、设计、布局、发布网站 |
| 单元8 | 游戏编程① |
| 课时 | 6小时 |
| 目标 | 理解历史和功能、技能 |
| 单元9 | 游戏编程② |
| 课时 | 8小时 |
| 目标 | 创建游戏 |
在ICT课程中,学生将掌握基本的知识和技能,并通过大量的实践活动进行实际操作。同时,学生将在课程中有机会将其他学科所学的知识加以应用,这将帮助他们在各个领域之间进行有效的协作并创造性地解决问题。此外,课程还将帮助学生培养实际的编程技能,使他们能够将这些技能应用于日常生活中。
| 以下时间是本地时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:10pm-2:40pm | English 1 | English 1 | English 1 | English 1 | |
| 2:50pm-3:20pm | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | |
| 3:30pm-4:00pm | Science 1 | Science 1 | Science 1 | Science 1 | |
| 5:40pm-6:10pm | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | |
| 6:20pm-6:50pm | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | |
| 7:00pm-7:30pm | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | |
| 7:50pm-8:20pm | Science 2 | Science 2 | Science 2 | Science 2 | |
| 8:30pm-9:00pm | English 2 | English 2 | English 2 | English 2 | |
| 9:10pm-9:40pm | Maths 2 | Maths 2 | Maths 2 | Maths 2 |
| 表以下时间是本地时间 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:10pm-2:40pm | Science 1 | Science 1 | Science 1 | Science 1 | |
| 2:50pm-3:20pm | English 1 | English 1 | English 1 | English 1 | |
| 3:30pm-4:00pm | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | |
| 5:40pm-6:10pm | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | |
| 6:20pm-6:50pm | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | |
| 7:00pm-7:30pm | Global Perspectives 1 Science 2 |
Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 Science 2 |
Global Perspectives 1 Science 2 |
Science 2 |
| 7:50pm-8:20pm | English 2 Science 3 |
English 2 Science 3 |
English 2 | Science 3 | English 2 Science 3 |
| 8:30pm-9:00pm | Maths 2 | English 3 Maths 2 |
English 3 | English 3 Maths 2 |
English 3 Maths 2 |
| 9:10pm-9:40pm | Maths 3 | Maths 3 | Maths 3 | Maths 3 |
| 以下时间是本地时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:10pm-2:40pm | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | Maths 1 | |
| 2:50pm-3:20pm | Science 1 | Science 1 | Science 1 | Science 1 | |
| 3:30pm-4:00pm | English 1 | English 1 | English 1 | English 1 | |
| 5:00pm-5:30pm | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | Global Perspectives 1 | |
| 5:40pm-6:10pm | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | PHSE 1 | |
| 6:20pm-6:50pm | English 2 | English 2 | English 2 | English 2 | |
| 7:00pm-7:30pm | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | ICT 1 | |
| 7:50pm-8:20pm | Maths 2 | Maths 2 | Maths 2 | Maths 2 | |
| 8:30pm-9:00pm | Science 2 | Science 2 Maths 3 |
Science 2 Maths 3 |
Science 2 Maths 3 |
Maths 3 |
| 9:10pm-9:40pm | English 3 | English 3 | English 3 | English 3 |
NS1-3课程的申请期限
随时可以申请
各学科的活动
※作业和自主学习时间为参考,具体时间因人而异。
为本课程入学做准备!
在短时间内掌握能够跟
上课程的英语能力
以下是修读NS1(11岁~12岁)、NS2(12岁~13岁)、NS3(13岁~14岁)课程的客户评价。
Nisai CEO: Dhruv Patel
作为Nisai集团的代表,25年来我们一直致力于提供以学生为中心的教育。教育应该始终以学生为主体,我们认识到,提供符合每个学生需求的教育是教育者的责任。
我们从为英国义务教育阶段因疾病、残疾、欺凌或家庭原因无法上学的学生提供教育开始,我们的教师和员工以帮助学生未来拥有充分的机会和选择为宗旨,与学生紧密合作。
在国内的国际学校中,我们经常听到“WASC认证校”这个词。WASC是一个总部位于美国加利福尼亚州的组织,负责认证从幼儿到12年级(相当于高中三年级)的学校以及大学的教育机构。
Nisai的课程获得了OCR和剑桥的认证。OCR是Oxford(牛津)、Cambridge(剑桥)和the Royal Society of Arts(英国学会)的缩写。我们获得了英国知名机构的认证。此外,Nisai是全球首个获得完全在线提供剑桥国际教育认证的机构,并拥有多年提供高质量教育的经验和历史。
所有课程均由经验丰富的母语教师授课。即使目前对英语没有信心的学生,我们的教师也会根据其当前英语水平,高效地培养其四项语言技能。
在Nisai学习得越深入,学生就能越早掌握“全球通用的英语”能力。此外,入学的孩子们会根据各自的学习能力被分配到最合适的班级,在与海外学生共同学习的环境中培养国际视野和能力,成长为全球化人才。当然,由于学生是用英语学习各科目,英语能力会显著提高,因此在英检等资格考试中也会表现出色。
在日本国内接受义务教育的同时,能够以补习班的形式接受国际教育,这正是完全在线提供的Nisai的独特优势。
我们希望学生能够参加我们充满信心提供的剑桥课程,提升能力,并为未来增加更多选择。
为了让你更容易入学,Nisai提供了试听课程。
流程如下
如有疑问可联系我们
对于幼儿(幼儿园生、保育园生),我们推荐STEAM课程;对于6岁以上的小学生低年级学生,推荐CEFR课程或Units of Sound课程。
大家是否了解剑桥的课程?在国内可能不太常听到这个名字。
让我们在这里简要介绍一下剑桥课程。
世界上有两个被称为国际教育体系的主要机构。最近,国内教育部推荐的、逐渐被大家熟知的国际文凭(IB)和全球采用最多的剑桥国际课程。从全球学校的采用情况来看,剑桥课程的采用学校数量普遍多于IB课程的采用学校数量。
从全球分布情况来看,IB课程的学校分布较为均匀,而剑桥课程的学校分布则不均匀。尽管如此,作为起源于英国的剑桥课程,在英国的使用远远超过IB课程,这一点并不奇怪。另外,在美国,虽然差距不大,但IB课程的采用学校略多。
在亚洲,各国的采用情况有所不同。在日本和香港,IB课程的学校比剑桥课程的学校要多,但在中国、泰国、马来西亚、印度等国家,剑桥课程的采用学校数量则超过了IB课程。
国际文凭(IB)课程覆盖六个领域,学生可以接触到各个领域的知识,但由于学习内容繁多,学生也确实面临不小的挑战。剑桥课程的特点是选择三到四个科目,深入学习这些科目的专业知识。相比IB课程,剑桥课程对学生来说更加灵活,因为没有必修科目,理科生可以专注于理科科目,文科生则可以专注于文科科目,进行专业化的学习。
孩子们的选择在全球范围内都在拓展。为了获得更多的选择,请考虑在Nisai的学习。毕业后,Nisai的学习将无疑成为他们职业生涯中的重要武器。
NS是代表课程的代码,表示Nisai Lower Secondary(Nisai初中课程)。学习内容涵盖英国国内Lower Secondary(初中)Year 7至Year 9的内容。
请先参加为NS课程做准备的Booster课程。Booster课程是为每门科目设置的预备课程,旨在帮助学生掌握所需的英语能力和科目理解能力。
基本上,学生需要参加测试,如果达到所需的英语水平,就可以参加国际课程。如果英语水平未达标,可以先参加预备课程Booster,培养能力后再进入NS课程。我们还推荐结合使用E-learning系统“Units of Sound”进行学习。
目前最早的课程从15点开始。由于我们在文莱也有教师,根据人数情况,我们也可以在白天提供课程。通常课程从傍晚开始,因此学生可以在国内学校上课的同时,以补习班的形式在Nisai学习。此外,正如您所提到的,也有一些学生正在接受家庭教育。详情请咨询我们。
没有必修科目。学生可以选择从1门科目开始学习,科目数量没有限制。※对于计划参加IGCSE或A-Level课程的学生,我们建议至少选修英语和数学。此外,对医学感兴趣的学生推荐选修科学课程。